Description
Crocs LiteRide™ 360 Clog – 206708-0DT
Sabot LiteRide™ 360
Article #206708-0DT
639د.م.
Crocs LiteRide™ 360 Clog – 206708-0DT
Sabot LiteRide™ 360
Article #206708-0DT
| Crocs LiteRide™ 360 Clog – 206708-0DT remove | New Era Casquette Gradient Infill 60298620 Gris remove | New Era - Casquette 60298618 Gradıent Infıll 9forty remove | Crocs Classic Clog 10001-6GD remove | Crocs Crocband K Clogs 207006-4KZ - Bleu (Enfants) remove | Crocs Classic Clog 10001-5Q6 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Crocs LiteRide™ 360 Clog – 206708-0DT remove | New Era Casquette Gradient Infill 60298620 Gris remove | New Era - Casquette 60298618 Gradıent Infıll 9forty remove | Crocs Classic Clog 10001-6GD remove | Crocs Crocband K Clogs 207006-4KZ - Bleu (Enfants) remove | Crocs Classic Clog 10001-5Q6 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 206708-0DT | 196818721746 | 196818721715 | 10001-6GD | 207006-4KZ | 10001-5Q6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 639د.م. | 369د.م. | 369د.م. | 619د.م. | 609د.م. | 495د.م. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Crocs LiteRide™ 360 Clog – 206708-0DT
Sabot LiteRide™ 360
Article #206708-0DT
Découvrez un nouveau niveau de confort et de facilité avec ces sabots innovants. Dans cette prochaine évolution de LiteRide™, la semelle intérieure en mousse moelleuse LiteRide™ offre soutien et amorti là où vos pieds en ont le plus besoin. La tige moulée Matlite™ Motion présente des motifs de perforations qui imitent la flexibilité d'un tissu tricoté, offrant le nec plus ultra en matière de respirabilité et de flexibilité. Entrez dans le confort et le style de classe mondiale de ces nouveaux sabots LiteRide™ 360 et sentez-vous sensationnel et élégant partout où la vie vous mène.
| FIND YOUR SIZEUse your measurements and the chart below to determine your shoe size. Size chart
![]() | FIND YOUR SIZEUse your measurements and the chart below to determine your shoe size. Size chart
![]() | Crocs Classic Clog 10001-6GD
Original. Polyvalent. Confortable.
C’est ce sabot iconique qui a lancé la révolution pour le confort à travers le monde ! La chaussure pratique, irrévérencieuse et confortable dont vous tomberez chaque jour un peu plus amoureux. Le sabot Classic Crocs offre la légèreté de l’Iconic Crocs Comfort™, une couleur assortie à chaque personnalité et une invitation permanente à se sentir à l’aise dans ses chaussures.
Sabot Classic en détails :
| Crocs Crocband K Clogs 207006-4KZ - Bleu
Informations sur le produit Composition et entretien Semelle de propreté : Matière Croslite™
Intérieur : Croslite™
Tige : Matière - Croslite
Semelle d'usure : Matière Croslite
Technologies :
Croslite
Détails produit Marque : Crocs
Modèle : Crocband Clog K Clog 207006
Index : 0000301786382
Design & Style Couleur : Bleu
Couleur indiquée par le fabricant : 4KZ
Type de fermeture : À enfiler
Type d'usage : Casual
Taille et ajustement Épaisseur de semelle : 1.5 cm
Poids de chaussure (pointure la plus petite) : 96 g
TaillesToutes les tailles et pointures indiquées sur le site sont des tailles UK / EU, alors que les dimensions renseignées sur vos chaussures comme sur la facture sont des tailles US. Si vous souhaitez recevoir plus d'informations en ce qui concerne nos tailles et pointures Crocs™ ainsi qu’en ce qui concerne le tableau des tailles, n’hésitez s'il vous plaît pas à consulter notre guide des maintiens.
Maintien
Confort
| Crocs Classic Clog 10001-5Q6
Original. Polyvalent. Confortable.
C’est ce sabot iconique qui a lancé la révolution pour le confort à travers le monde ! La chaussure pratique, irrévérencieuse et confortable dont vous tomberez chaque jour un peu plus amoureux. Le sabot Classic Crocs offre la légèreté de l’Iconic Crocs Comfort™, une couleur assortie à chaque personnalité et une invitation permanente à se sentir à l’aise dans ses chaussures.
Sabot Classic en détails :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|