Description
Crocs LiteRide™ 360 Clog – 206708-0DT
Sabot LiteRide™ 360
Article #206708-0DT
639د.م.
Crocs LiteRide™ 360 Clog – 206708-0DT
Sabot LiteRide™ 360
Article #206708-0DT
| pointure | 37-38, 38-39, 39-40, 41-42, 42-43, 43-44, 45-46 |
|---|
| Crocs LiteRide™ 360 Clog – 206708-0DT remove | Casquette Nike Jordan X PSG Curvebrim 9A0674-023 remove | New Era - Casquette 940 Leag Basic Neyy 10531940 Gris remove | Crocs CROCBAND CLOG 11016-410 - Navy (Unisex) remove | PUMA Casquette BMW Motorsport Mtsp 2280101 remove | Crocs Bayaband Sandal k 205400-4CC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Crocs LiteRide™ 360 Clog – 206708-0DT remove | Casquette Nike Jordan X PSG Curvebrim 9A0674-023 remove | New Era - Casquette 940 Leag Basic Neyy 10531940 Gris remove | Crocs CROCBAND CLOG 11016-410 - Navy (Unisex) remove | PUMA Casquette BMW Motorsport Mtsp 2280101 remove | Crocs Bayaband Sandal k 205400-4CC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 206708-0DT | 825663415707 | 886947030870 | 11016-410 | 4063696000378 | 205400-4CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 639د.م. | 490د.م. | 329د.م. | 579د.م. | 299د.م. | 327د.م. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Coloris : Gris. Référence : 10531940. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Crocs LiteRide™ 360 Clog – 206708-0DT
Sabot LiteRide™ 360
Article #206708-0DT
Découvrez un nouveau niveau de confort et de facilité avec ces sabots innovants. Dans cette prochaine évolution de LiteRide™, la semelle intérieure en mousse moelleuse LiteRide™ offre soutien et amorti là où vos pieds en ont le plus besoin. La tige moulée Matlite™ Motion présente des motifs de perforations qui imitent la flexibilité d'un tissu tricoté, offrant le nec plus ultra en matière de respirabilité et de flexibilité. Entrez dans le confort et le style de classe mondiale de ces nouveaux sabots LiteRide™ 360 et sentez-vous sensationnel et élégant partout où la vie vous mène.
| FIND YOUR SIZEUse your measurements and the chart below to determine your shoe size. Size chart
![]() | FIND YOUR SIZEUse your measurements and the chart below to determine your shoe size. Size chart
![]() | Crocs CROCBAND CLOG 11016-410 - Navy (Unisex)
Article #11016
Sportif. Élégant. Confortable.
La collection Crocband™ possède la confection en résine Croslite™ emblématique pour un amorti et un confort optimal, une coupe sportive facile à enfiler et à retirer, et toute une gamme de couleurs et de motifs dynamiques. Montrez votre caractère !
Crocs CROCBAND CLOG 11016-410 - Navy en détails :
TaillesToutes les tailles et pointures indiquées sur le site sont des tailles UK / EU, alors que les dimensions renseignées sur vos chaussures comme sur la facture sont des tailles US. Si vous souhaitez recevoir plus d'informations en ce qui concerne nos tailles et pointures Crocs™ ainsi qu’en ce qui concerne le tableau des tailles, n’hésitez s'il vous plaît pas à consulter notre guide des maintiens.
Maintien
Confort
| FIND YOUR SIZEUse your measurements and the chart below to determine your shoe size. Size chart
![]() | Informations sur le produitCes sandales Crocs roses pour enfants sont idéales pour les enfants actifs qui apprécient le confort et le style. Fabriquées en matière synthétique de haute qualité, elles garantissent durabilité et confort tout au long de la journée. Leur fermeture auto-agrippante permet un enfilage facile et rapide, pour un ajustement parfait, particulièrement important lors des jeux intenses. Leur design sportif en fait des sandales parfaites pour l’aire de jeux et les sorties estivales. Leur couleur rose apportera une touche de charme à toutes les tenues d’enfant et en fera un incontournable de la garde-robe. Un choix pratique et tendance pour les journées chaudes !
Détails du produitMarque: Crocs
Fabriqué en: Union européenne
Modèle: SANDALE BAYABAND K 205400-4CC
Matériel et entretienMatériau du talon : Matériau Croslite
Échauffement: Sans isolation
Insérer: Matériau Croslite
Intérieur: Matériau Croslite
Matériau extérieur: Matériau Croslite
Seul: Matériau Croslite
Taille et coupeÉpaisseur de la semelle : 2 cm
Hauteur totale de la chaussure : 6 cm
Design et styleCouleur: BLEU
Type de fixation : Velcro
Type de nez : Ouvrir
Type de talon : Plat
Destin: Tous les jours
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|