Description
CARACTÉRISTIQUES
- Toile 100 % polyester.
- Matière douce et légère.
- Casquette classique ajustable.
- Protection UV 50.
- Code du produit : GE0758
219د.م.
Rupture de stock
| Casquette Adidas Gris GE0758 remove | Casquette Original PUMA Ferrari Sptwr Style Bb Réf 023485 04 Rouge remove | Casquette Homme Puma Ferrari SPTWR Race Trucker - 023481-02 remove | Puma Casquette Scuderia Ferrari SPTWR Style Low Curve 023719-01 remove | PUMA Casquette Ferrari SPTWR Style Bb Cap 023485 01 Noir remove | NIKE U NSW L91 METAL FUTURA CAP remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Casquette Adidas Gris GE0758 remove | Casquette Original PUMA Ferrari Sptwr Style Bb Réf 023485 04 Rouge remove | Casquette Homme Puma Ferrari SPTWR Race Trucker - 023481-02 remove | Puma Casquette Scuderia Ferrari SPTWR Style Low Curve 023719-01 remove | PUMA Casquette Ferrari SPTWR Style Bb Cap 023485 01 Noir remove | NIKE U NSW L91 METAL FUTURA CAP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4062062256234 | 4064533243965 | 4064533243873 | 4064536558196 | 4064533243972 | 194501027199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 219د.م. | 349د.م. | 445د.م. | 365د.م. | 349د.م. | 359د.م. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | CARACTÉRISTIQUES
| FIND YOUR SIZEUse your measurements and the chart below to determine your shoe size. Please note: your foot measurement (centimeters) will be different than the CM size on your shoe box. We realise this, and have already accounted for it.Size chart
![]() |
Casquette Puma Scuderia Ferrari Sportswear Race Trucker.
Coloris : Noir.
Référence : 023481-02.
Casquette Puma tendance au toucher doux, ornée de l'écusson emblématique Scuderia Ferrari sur le devant et de la marque Puma à l'arrière.
Détails.
- Bouton supérieur et œillets brodés.
- Panneaux arrière en filet.
- Logo Scuderia Ferrari en TPU sur le devant.
- Logo Puma Cat brodé au dos.
- Réglage à l'arrière par système strapback.
Taille unique Noir Casquette Puma Scuderia Ferrari Sportswear Race Trucker. Coloris : Noir. Référence : 023481-02. Casquette Puma tendance au toucher doux, ornée de l'écusson emblématique Scuderia Ferrari sur le devant et de la marque Puma à l'arrière. Détails. - Bouton supérieur et œillets brodés. - Panneaux arrière en filet. - Logo Scuderia Ferrari en TPU sur le devant. - Logo Puma Cat brodé au dos. - Réglage à PUBLICITÉ
| DescriptionUn snapback est un raccourci pour le style. Il attire le regard, structure la silhouette et apporte la touche finale à une tenue soigneusement construite. Cette casquette est suffisamment polyvalente pour fonctionner avec des ensembles bruyants et discrets grâce à sa conception minimaliste de blocs de couleurs et sa forme à faible courbe. Le logo Scuderia Ferrari Shield en silicone haut de gamme est peut-être discret, mais il ne faut pas le confondre avec quoi que ce soit d'autre.
DÉTAILS
Informations Sur Le Matériel
Conseils D'entretien
| Caractéristiques du produit
| La casquette Nike s'adapte parfaitement aux vêtements sportifs et décontractés. Fermoir réglable Il a un petit logo Nike Matière : 100 % polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||