Crocs Bayaband Sandal k 205400-4CC
327د.م.
Informations complémentaires
| pointure | 24-25, 25-26, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31, 32-33, 33-34, 34-35 |
|---|
Quick Comparison
| Crocs Bayaband Sandal k 205400-4CC remove | Crocs Baya Marble Sandals 208332-0C4 - Multi remove | Chaussures Nike Air Max Invigor (GS) 749572 002 Noir remove | Puma Ferrari Race Collab Men's Sweat Pants remove | PUMA Pantalon de survêtement Puma Evostripe - 589426-01 remove | Chaussures UNDER ARMOUR Ua W Mojo 2 3024134-105 Gry/Gry remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Crocs Bayaband Sandal k 205400-4CC remove | Crocs Baya Marble Sandals 208332-0C4 - Multi remove | Chaussures Nike Air Max Invigor (GS) 749572 002 Noir remove | Puma Ferrari Race Collab Men's Sweat Pants remove | PUMA Pantalon de survêtement Puma Evostripe - 589426-01 remove | Chaussures UNDER ARMOUR Ua W Mojo 2 3024134-105 Gry/Gry remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 205400-4CC | 208332-0C4 | 749572 002 | 531639 01 | 589426 01 | 3024134-105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 327د.م. | 423د.م. | 975د.م. | 712د.م. | 450د.م. | 643د.م. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Informations sur le produitCes sandales Crocs roses pour enfants sont idéales pour les enfants actifs qui apprécient le confort et le style. Fabriquées en matière synthétique de haute qualité, elles garantissent durabilité et confort tout au long de la journée. Leur fermeture auto-agrippante permet un enfilage facile et rapide, pour un ajustement parfait, particulièrement important lors des jeux intenses. Leur design sportif en fait des sandales parfaites pour l’aire de jeux et les sorties estivales. Leur couleur rose apportera une touche de charme à toutes les tenues d’enfant et en fera un incontournable de la garde-robe. Un choix pratique et tendance pour les journées chaudes !
Détails du produitMarque: Crocs
Fabriqué en: Union européenne
Modèle: SANDALE BAYABAND K 205400-4CC
Matériel et entretienMatériau du talon : Matériau Croslite
Échauffement: Sans isolation
Insérer: Matériau Croslite
Intérieur: Matériau Croslite
Matériau extérieur: Matériau Croslite
Seul: Matériau Croslite
Taille et coupeÉpaisseur de la semelle : 2 cm
Hauteur totale de la chaussure : 6 cm
Design et styleCouleur: BLEU
Type de fixation : Velcro
Type de nez : Ouvrir
Type de talon : Plat
Destin: Tous les jours
| Crocs Baya Marble Sandals 208332-0C4 - Multi
Article #208332
Profitez du meilleur des classiques de Crocs avec la sandale Baya, confectionnée dans notre matière inimitable : la Croslite™ marbrée. Inspirée par le style du sabot Baya et la coupe de la sandale Classic, cette chaussure est le choix parfait pour adopter un style léger et confortable. Si toutes les chaussures marbrées ont la même apparence ondulée, chaque chaussure est différente des autres. De plus, la partie supérieure à deux brides peut accueillir jusqu’à 12 Jibbitz™ par paire, pour vous exprimer facilement en les personnalisant. Parfaite pour la piscine, la plage et au quotidien.
Sandale Crocs Baya Marble Sandals 208332-0C4 en détail :
TaillesToutes les tailles et pointures indiquées sur le site sont des tailles UK / EU, alors que les dimensions renseignées sur vos chaussures comme sur la facture sont des tailles US. Si vous souhaitez recevoir plus d'informations en ce qui concerne nos tailles et pointures Crocs™ ainsi qu’en ce qui concerne le tableau des tailles, n’hésitez s'il vous plaît pas à consulter notre guide des maintiens.
Maintien
Confort
|
Chaussures Nike Air Max Invigor (GS) 749572 002 Noir
Il bénéficiera d'un confort revigorant pour ses activités préférées avec les chaussures de course Nike Air Max Invigor. Ce modèle axé sur la performance est doté d'une tige en mesh respirant avec des superpositions sans couture et d'une unité de talon Max Air absorbant les chocs. De plus, avec des éléments de design empruntés à la Nike Air Max 95 classique, ces baskets deviendront certainement l'une de ses paires préférées.
Détails Taille et ajustement Composition et entretien Technologies appliquées
| PRODUCT STORYFierce and functional. Bring the energy of Formula 1 to your streetwear in these sleek Scuderia Ferrari Race Men's Sweatpants. Premium fabrics, on-trend cut lines and smart branding puts you streets ahead in the style stakes.FEATURES & BENEFITS
| Description
Pantalon de survêtement puma evostripe. Coloris : noir. Référence : 589426-01. Le pantalon de survêtement puma evostripe met en avant l'évolution des vêtements de sport. Le + produit :
Pantalon de survêtement Puma Evostripe.
Coloris : Noir.
Référence : 589426-01.
Le pantalon de survêtement Puma Evostripe met en avant l'évolution des vêtements de sport. La technologie dryCELL intégrée et sa coupe ergonomique sont conçues pour répondre aux attentes des athlètes.
Détails.
- Taille élastique avec cordon de serrage interne.
- Deux poches latérales zippées.
- Coupe slim Evostripe avec articulations.
- Logo Puma Cat réfléchissant sur la cuisse gauche.
Matière : 66% coton, 34% polyester. | DÉTAILS PRODUIT
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|


















