Informations complémentaires
| pointure | 39-40, 41-42, 42-43, 43-44, 45-46 |
|---|
529د.م.
| pointure | 39-40, 41-42, 42-43, 43-44, 45-46 |
|---|
| Crocs Classic All Terrain Sandal - 207711-2F9 remove | Crocs Crush classique - 207670-001 remove | New Era Casquette Gradient Infill 60298620 Gris remove | Havaianas Brasil Logo rouge 4.110.850 1440 remove | New Era - Casquette 940 Leag Basic Neyy 10531940 Gris remove | PUMA Softride Premier Slip-On Sneakers 376540-03 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Crocs Classic All Terrain Sandal - 207711-2F9 remove | Crocs Crush classique - 207670-001 remove | New Era Casquette Gradient Infill 60298620 Gris remove | Havaianas Brasil Logo rouge 4.110.850 1440 remove | New Era - Casquette 940 Leag Basic Neyy 10531940 Gris remove | PUMA Softride Premier Slip-On Sneakers 376540-03 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 207711-2F9 | 207670-001 | 196818721746 | 4.110.850 1440 | 886947030870 | 376540 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 529د.م. | 399د.م. | 369د.م. | 300د.م. | 329د.م. | 662د.م. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Coloris : Gris. Référence : 10531940. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Crocs Crush classique 207670-001 - Noir
Article #207670
Pour une nouvelle version de votre sandale préférée, optez pour la sandale Classic Crush. Dotée d'une hauteur supplémentaire et d'un design audacieux, cette nouvelle sandale dynamique présente le design populaire et polyvalent à deux sangles, ainsi que des trous Jibbitz ™ sur les sangles de la sandale pour la personnalisation. Le confort Crocs que vous aimez, plus une dose supplémentaire de hauteur, d'attitude et de style.
Détails de la sandale Crocs Crush classique 207670-001 :
TaillesToutes les tailles et pointures indiquées sur le site sont des tailles UK / EU, alors que les dimensions renseignées sur vos chaussures comme sur la facture sont des tailles US. Si vous souhaitez recevoir plus d'informations en ce qui concerne nos tailles et pointures Crocs™ ainsi qu’en ce qui concerne le tableau des tailles, n’hésitez s'il vous plaît pas à consulter notre guide des maintiens.
Maintien
Confort
| FIND YOUR SIZEUse your measurements and the chart below to determine your shoe size. Size chart
![]() | FIND YOUR SIZEUse your measurements and the chart below to determine your shoe size. Size chart
![]() | FIND YOUR SIZEUse your measurements and the chart below to determine your shoe size. Size chart
![]() | FIND YOUR SIZEUse your measurements and the chart below to determine your shoe size. Size chart
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|