Informations complémentaires
| pointure | 39-40, 42-43, 43-44, 45-46, 48-49 |
|---|
529د.م.
| pointure | 39-40, 42-43, 43-44, 45-46, 48-49 |
|---|
| Crocs Classic All Terrain Sandal - 207711-4LH remove | New Era - Casquette 60298618 Gradıent Infıll 9forty remove | PUMA Casquette BMW Motorsport Mtsp 2280101 remove | New Era - Casquette 940 Leag Basic Neyy 10531940 Gris remove | Crocs Bayaband Sandal k 205400-4CC remove | Crocs Crush classique - 207670-001 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Crocs Classic All Terrain Sandal - 207711-4LH remove | New Era - Casquette 60298618 Gradıent Infıll 9forty remove | PUMA Casquette BMW Motorsport Mtsp 2280101 remove | New Era - Casquette 940 Leag Basic Neyy 10531940 Gris remove | Crocs Bayaband Sandal k 205400-4CC remove | Crocs Crush classique - 207670-001 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 207711-4LH | 196818721715 | 4063696000378 | 886947030870 | 205400-4CC | 207670-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 529د.م. | 369د.م. | 299د.م. | 329د.م. | 327د.م. | 399د.م. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Coloris : Gris. Référence : 10531940. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | FIND YOUR SIZEUse your measurements and the chart below to determine your shoe size. Size chart
![]() | FIND YOUR SIZEUse your measurements and the chart below to determine your shoe size. Size chart
![]() | FIND YOUR SIZEUse your measurements and the chart below to determine your shoe size. Size chart
![]() | Informations sur le produitCes sandales Crocs roses pour enfants sont idéales pour les enfants actifs qui apprécient le confort et le style. Fabriquées en matière synthétique de haute qualité, elles garantissent durabilité et confort tout au long de la journée. Leur fermeture auto-agrippante permet un enfilage facile et rapide, pour un ajustement parfait, particulièrement important lors des jeux intenses. Leur design sportif en fait des sandales parfaites pour l’aire de jeux et les sorties estivales. Leur couleur rose apportera une touche de charme à toutes les tenues d’enfant et en fera un incontournable de la garde-robe. Un choix pratique et tendance pour les journées chaudes !
Détails du produitMarque: Crocs
Fabriqué en: Union européenne
Modèle: SANDALE BAYABAND K 205400-4CC
Matériel et entretienMatériau du talon : Matériau Croslite
Échauffement: Sans isolation
Insérer: Matériau Croslite
Intérieur: Matériau Croslite
Matériau extérieur: Matériau Croslite
Seul: Matériau Croslite
Taille et coupeÉpaisseur de la semelle : 2 cm
Hauteur totale de la chaussure : 6 cm
Design et styleCouleur: BLEU
Type de fixation : Velcro
Type de nez : Ouvrir
Type de talon : Plat
Destin: Tous les jours
| Crocs Crush classique 207670-001 - Noir
Article #207670
Pour une nouvelle version de votre sandale préférée, optez pour la sandale Classic Crush. Dotée d'une hauteur supplémentaire et d'un design audacieux, cette nouvelle sandale dynamique présente le design populaire et polyvalent à deux sangles, ainsi que des trous Jibbitz ™ sur les sangles de la sandale pour la personnalisation. Le confort Crocs que vous aimez, plus une dose supplémentaire de hauteur, d'attitude et de style.
Détails de la sandale Crocs Crush classique 207670-001 :
TaillesToutes les tailles et pointures indiquées sur le site sont des tailles UK / EU, alors que les dimensions renseignées sur vos chaussures comme sur la facture sont des tailles US. Si vous souhaitez recevoir plus d'informations en ce qui concerne nos tailles et pointures Crocs™ ainsi qu’en ce qui concerne le tableau des tailles, n’hésitez s'il vous plaît pas à consulter notre guide des maintiens.
Maintien
Confort
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|