Informations complémentaires
| pointure | 39-40, 42-43, 43-44, 45-46, 48-49 |
|---|
529د.م.
| pointure | 39-40, 42-43, 43-44, 45-46, 48-49 |
|---|
| Crocs Classic All Terrain Sandal - 207711-4LH remove | Crocs Baya II slide 208215-001 - Noir remove | Sac à dos Nike Elemental - DD0559-010 remove | Crocs Baya II slide 208215-100 - Blanc remove | PUMA Casquette BMW Motorsport Mtsp 2280101 remove | Crocs Bayaband Sandal k 205400-4CC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Crocs Classic All Terrain Sandal - 207711-4LH remove | Crocs Baya II slide 208215-001 - Noir remove | Sac à dos Nike Elemental - DD0559-010 remove | Crocs Baya II slide 208215-100 - Blanc remove | PUMA Casquette BMW Motorsport Mtsp 2280101 remove | Crocs Bayaband Sandal k 205400-4CC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 207711-4LH | 208215-001 | 194958681180 | 208215-100 | 4063696000378 | 205400-4CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 529د.م. | 295د.م. | 533د.م. | 295د.م. | 299د.م. | 327د.م. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Crocs Baya II slide 208215-001
Article #208215
Un des plus grands classiques de Crocs revient avec une partie supérieure affinée, pour un meilleur ajustement et un look plus moderne. La claquette Baya II est entièrement moulée en Croslite™ pour un maximum de légèreté, de matelassage et de respirabilité.
Crocs Baya II Sandals 208215-001 en détail :
TaillesToutes les tailles et pointures indiquées sur le site sont des tailles UK / EU, alors que les dimensions renseignées sur vos chaussures comme sur la facture sont des tailles US. Si vous souhaitez recevoir plus d'informations en ce qui concerne nos tailles et pointures Crocs™ ainsi qu’en ce qui concerne le tableau des tailles, n’hésitez s'il vous plaît pas à consulter notre guide des maintiens.
Maintien
Confort
| FIND YOUR SIZEUse your measurements and the chart below to determine your shoe size. Please note: your foot measurement (centimeters) will be different than the CM size on your shoe box. We realise this, and have already accounted for it.Size chart
![]() | Crocs Baya II slide 208215-100
Article #208215
Un des plus grands classiques de Crocs revient avec une partie supérieure affinée, pour un meilleur ajustement et un look plus moderne. La claquette Baya II est entièrement moulée en Croslite™ pour un maximum de légèreté, de matelassage et de respirabilité.
Crocs Baya II Sandals 208215-100 en détail :
TaillesToutes les tailles et pointures indiquées sur le site sont des tailles UK / EU, alors que les dimensions renseignées sur vos chaussures comme sur la facture sont des tailles US. Si vous souhaitez recevoir plus d'informations en ce qui concerne nos tailles et pointures Crocs™ ainsi qu’en ce qui concerne le tableau des tailles, n’hésitez s'il vous plaît pas à consulter notre guide des maintiens.
Maintien
Confort
| FIND YOUR SIZEUse your measurements and the chart below to determine your shoe size. Size chart
![]() | Informations sur le produitCes sandales Crocs roses pour enfants sont idéales pour les enfants actifs qui apprécient le confort et le style. Fabriquées en matière synthétique de haute qualité, elles garantissent durabilité et confort tout au long de la journée. Leur fermeture auto-agrippante permet un enfilage facile et rapide, pour un ajustement parfait, particulièrement important lors des jeux intenses. Leur design sportif en fait des sandales parfaites pour l’aire de jeux et les sorties estivales. Leur couleur rose apportera une touche de charme à toutes les tenues d’enfant et en fera un incontournable de la garde-robe. Un choix pratique et tendance pour les journées chaudes !
Détails du produitMarque: Crocs
Fabriqué en: Union européenne
Modèle: SANDALE BAYABAND K 205400-4CC
Matériel et entretienMatériau du talon : Matériau Croslite
Échauffement: Sans isolation
Insérer: Matériau Croslite
Intérieur: Matériau Croslite
Matériau extérieur: Matériau Croslite
Seul: Matériau Croslite
Taille et coupeÉpaisseur de la semelle : 2 cm
Hauteur totale de la chaussure : 6 cm
Design et styleCouleur: BLEU
Type de fixation : Velcro
Type de nez : Ouvrir
Type de talon : Plat
Destin: Tous les jours
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|