Description
Détails produit
_x000D_
Marque: New Balance
Modèle : UL720SC1
Saison: Toutes saisons
Réf.: 0000209153026
Chaussures de sport: Lifestyle
649د.م.
Détails produit
_x000D_
Marque: New Balance
Modèle : UL720SC1
Saison: Toutes saisons
Réf.: 0000209153026
Chaussures de sport: Lifestyle
| puma-size | 42,5, 43, 41,5, 40,5, 44, 42,5, 40, 42, 44,5 |
|---|
| NEW BALANCE UL720SC1 Blanc Multicolore remove | NEW BALANCE 430 V1 Gris remove | Puma Mercedes F1 RS-X3 remove | New Balance 237 remove | Puma Shuffle remove | PUMA - R78 Gris remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | NEW BALANCE UL720SC1 Blanc Multicolore remove | NEW BALANCE 430 V1 Gris remove | Puma Mercedes F1 RS-X3 remove | New Balance 237 remove | Puma Shuffle remove | PUMA - R78 Gris remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | UL720SC1 | ME430CK1 | 30675602 | MS237LA1 | 30966803 | 37311725 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 649د.م. | 489د.م. | 1100د.م. | 879د.م. | 429د.م. | 599د.م. | ||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Détails produit _x000D_ Marque: New Balance Modèle : UL720SC1 Saison: Toutes saisons Réf.: 0000209153026 Chaussures de sport: Lifestyle | NEW BALANCE 430 V1 Running Shoes features ultra-soft cushioning to support and absorb while run. The idea for every day running._x000D_ _x000D_ _x000D_ Knit upper_x000D_ Padded collar and tongue_x000D_ Cush+ midsole cushioning delivers ultra-soft, all-day comfort without sacrificing support_x000D_ Great traction outsole_x000D_ New Balance running shoes | Basket Puma Mercedes F1 RS-X3. Coloris : Noir, Gris, Blanc. Référence : 306756-02. La basket Mercedes-AMG Petronas Formula 1 RS-X3 associe style sophistiqué et sensation de vitesse. Issue de la collection Running System, elle est revisitée pour le sport automobile moderne. Elle affiche des couleurs fraiches et une silhouette imposante associés à un confort de qualité. Détails. - Empeigne en mesh et synthétique. - Amorti Running System confortable. - Étiquette SILVER ARROWS amovible sur les lacets. - Logo Mercedes-AMG Petronas Formula 1 sur les côtés. - Bande Puma Formstrip sur les côtés intérieur et extérieur. - Semelle intérieure moulée. - Semelle extérieure en caoutchouc. | Les fans de sneakers qui apprécient l'esprit seventies de nos chaussures de running vont adorer la 237. S'inspirant de nos modèles classiques, ces sneakers casual pour homme allient une allure rétro et des détails modernes, pour créer un modèle élégant et polyvalent qui vous garantira un look streetwear impeccable. L'empeigne à lacets en mesh et suède offre un chaussant confortable et bien ajusté. Détails du produit Style no : MS237LA1Empeigne en suède et mesh pour une sensation confortable et un look sportif Semelle extérieure en caoutchouc pour la traction et la durabilité Un design globalement inspiré des chaussures de running des années 70 qui donne une touche rétro élégante Fermeture à lacets réglable pour un maintien sur mesure | La PUMA Shuffle mérite bien une petite mise à jour désinvolte. Avec ses détails classiques et ses technologies pour un confort optimal telles que notre semelle intérieure SoftFoam+, elle va tout simplement redéfinir votre style. Détails : Coupe basse Matière supérieure en cuir synthétique Laçage classique Perforations au niveau des orteils Languette en cuir velours au niveau du talon Logo PUMA Archive No. 1 sur la languette | Marque: Puma Matériau de la semelle: synthétique Matériau de la semelle intérieure: en tissu Couleur: Gris Modèle: Puma R78 M 373117 Fermoir: lacé Emballage d'origine du fabricant | ||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|