Informations complémentaires
| pointure | 36-37, 37-38, 38-39, 39-40, 41-42 |
|---|
419د.م.
| pointure | 36-37, 37-38, 38-39, 39-40, 41-42 |
|---|
| Crocs Classic Platform Flip - 207714-001 remove | New Era - Casquette 60298611 Gradient Infill Gris remove | Puma Ferrari Sptwr Style Bb Cap Black 023720-01 remove | Crocs Classic Clog 10001-001 remove | Casquette Puma Red Bull Racing 022023 01 remove | Crocs Crocband K Clogs 207006-4KZ - Bleu (Enfants) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Crocs Classic Platform Flip - 207714-001 remove | New Era - Casquette 60298611 Gradient Infill Gris remove | Puma Ferrari Sptwr Style Bb Cap Black 023720-01 remove | Crocs Classic Clog 10001-001 remove | Casquette Puma Red Bull Racing 022023 01 remove | Crocs Crocband K Clogs 207006-4KZ - Bleu (Enfants) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 207714-001 | 196818721753 | 4064536558332 | 10001-001 | 4060979752344 | 207006-4KZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 419د.م. | 369د.م. | 365د.م. | 509د.م. | 300د.م. | 609د.م. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | FIND YOUR SIZEUse your measurements and the chart below to determine your shoe size. Size chart
![]() | FIND YOUR SIZEUse your measurements and the chart below to determine your shoe size. Size chart
![]() | Crocs Classic Clog 10001-001
Original. Polyvalent. Confortable.
C’est ce sabot iconique qui a lancé la révolution pour le confort à travers le monde ! La chaussure pratique, irrévérencieuse et confortable dont vous tomberez chaque jour un peu plus amoureux. Le sabot Classic Crocs offre la légèreté de l’Iconic Crocs Comfort™, une couleur assortie à chaque personnalité et une invitation permanente à se sentir à l’aise dans ses chaussures.
Sabot Classic en détails :
| FIND YOUR SIZEUse your measurements and the chart below to determine your shoe size. Size chart
![]() | Crocs Crocband K Clogs 207006-4KZ - Bleu
Informations sur le produit Composition et entretien Semelle de propreté : Matière Croslite™
Intérieur : Croslite™
Tige : Matière - Croslite
Semelle d'usure : Matière Croslite
Technologies :
Croslite
Détails produit Marque : Crocs
Modèle : Crocband Clog K Clog 207006
Index : 0000301786382
Design & Style Couleur : Bleu
Couleur indiquée par le fabricant : 4KZ
Type de fermeture : À enfiler
Type d'usage : Casual
Taille et ajustement Épaisseur de semelle : 1.5 cm
Poids de chaussure (pointure la plus petite) : 96 g
TaillesToutes les tailles et pointures indiquées sur le site sont des tailles UK / EU, alors que les dimensions renseignées sur vos chaussures comme sur la facture sont des tailles US. Si vous souhaitez recevoir plus d'informations en ce qui concerne nos tailles et pointures Crocs™ ainsi qu’en ce qui concerne le tableau des tailles, n’hésitez s'il vous plaît pas à consulter notre guide des maintiens.
Maintien
Confort
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|