Informations complémentaires
| pointure | 36-37, 37-38, 38-39, 39-40 |
|---|
| pointure | 36-37, 37-38, 38-39, 39-40 |
|---|
| Crocs Classic Platform Slide - 208180-001 remove | Puma Ferrari Sptwr Style Bb Cap Black 023720-01 remove | New Era - Casquette 940 Leag Basic Neyy 10531940 Gris remove | Crocs Bayaband Sandal k 205400-4CC remove | Crocs Baya Marble Sandals 208332-0C4 - Multi remove | Casquette Puma Red Bull Racing 022023 01 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Crocs Classic Platform Slide - 208180-001 remove | Puma Ferrari Sptwr Style Bb Cap Black 023720-01 remove | New Era - Casquette 940 Leag Basic Neyy 10531940 Gris remove | Crocs Bayaband Sandal k 205400-4CC remove | Crocs Baya Marble Sandals 208332-0C4 - Multi remove | Casquette Puma Red Bull Racing 022023 01 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 208180-001 | 4064536558332 | 886947030870 | 205400-4CC | 208332-0C4 | 4060979752344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 365د.م. | 329د.م. | 327د.م. | 423د.م. | 300د.م. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Coloris : Gris. Référence : 10531940. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | FIND YOUR SIZEUse your measurements and the chart below to determine your shoe size. Size chart
![]() | FIND YOUR SIZEUse your measurements and the chart below to determine your shoe size. Size chart
![]() | Informations sur le produitCes sandales Crocs roses pour enfants sont idéales pour les enfants actifs qui apprécient le confort et le style. Fabriquées en matière synthétique de haute qualité, elles garantissent durabilité et confort tout au long de la journée. Leur fermeture auto-agrippante permet un enfilage facile et rapide, pour un ajustement parfait, particulièrement important lors des jeux intenses. Leur design sportif en fait des sandales parfaites pour l’aire de jeux et les sorties estivales. Leur couleur rose apportera une touche de charme à toutes les tenues d’enfant et en fera un incontournable de la garde-robe. Un choix pratique et tendance pour les journées chaudes !
Détails du produitMarque: Crocs
Fabriqué en: Union européenne
Modèle: SANDALE BAYABAND K 205400-4CC
Matériel et entretienMatériau du talon : Matériau Croslite
Échauffement: Sans isolation
Insérer: Matériau Croslite
Intérieur: Matériau Croslite
Matériau extérieur: Matériau Croslite
Seul: Matériau Croslite
Taille et coupeÉpaisseur de la semelle : 2 cm
Hauteur totale de la chaussure : 6 cm
Design et styleCouleur: BLEU
Type de fixation : Velcro
Type de nez : Ouvrir
Type de talon : Plat
Destin: Tous les jours
| Crocs Baya Marble Sandals 208332-0C4 - Multi
Article #208332
Profitez du meilleur des classiques de Crocs avec la sandale Baya, confectionnée dans notre matière inimitable : la Croslite™ marbrée. Inspirée par le style du sabot Baya et la coupe de la sandale Classic, cette chaussure est le choix parfait pour adopter un style léger et confortable. Si toutes les chaussures marbrées ont la même apparence ondulée, chaque chaussure est différente des autres. De plus, la partie supérieure à deux brides peut accueillir jusqu’à 12 Jibbitz™ par paire, pour vous exprimer facilement en les personnalisant. Parfaite pour la piscine, la plage et au quotidien.
Sandale Crocs Baya Marble Sandals 208332-0C4 en détail :
TaillesToutes les tailles et pointures indiquées sur le site sont des tailles UK / EU, alors que les dimensions renseignées sur vos chaussures comme sur la facture sont des tailles US. Si vous souhaitez recevoir plus d'informations en ce qui concerne nos tailles et pointures Crocs™ ainsi qu’en ce qui concerne le tableau des tailles, n’hésitez s'il vous plaît pas à consulter notre guide des maintiens.
Maintien
Confort
| FIND YOUR SIZEUse your measurements and the chart below to determine your shoe size. Size chart
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|