Description
Crocs LiteRide™ 360 Clog – 206708-060
Sabot LiteRide™ 360
Article #206708-060
Crocs LiteRide™ 360 Clog – 206708-060
Sabot LiteRide™ 360
Article #206708-060
| pointure | 37-38, 38-39, 39-40, 41-42, 42-43, 43-44, 45-46 |
|---|
| Crocs LiteRide™ 360 Clog - 206708-060 remove | Crocs Classic Clog 10001-001 remove | Puma Ferrari Sptwr Style Bb Cap Black 023720-01 remove | Nike Gym Club DR6100-010-Sac de sport Sp23 remove | PUMA Softride Premier Slip-On Sneakers 376540-03 remove | Crocs Crush classique - 207670-001 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Crocs LiteRide™ 360 Clog - 206708-060 remove | Crocs Classic Clog 10001-001 remove | Puma Ferrari Sptwr Style Bb Cap Black 023720-01 remove | Nike Gym Club DR6100-010-Sac de sport Sp23 remove | PUMA Softride Premier Slip-On Sneakers 376540-03 remove | Crocs Crush classique - 207670-001 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 206708-060 | 10001-001 | 4064536558332 | DR6100-010 | 376540 03 | 207670-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 509د.م. | 365د.م. | 409د.م. | 399د.م. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | 2 en stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | 2 en stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Produit vérifié authentique
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Crocs LiteRide™ 360 Clog - 206708-060
Sabot LiteRide™ 360
Article #206708-060
Découvrez un nouveau niveau de confort et de facilité avec ces sabots innovants. Dans cette prochaine évolution de LiteRide™, la semelle intérieure en mousse moelleuse LiteRide™ offre soutien et amorti là où vos pieds en ont le plus besoin. La tige moulée Matlite™ Motion présente des motifs de perforations qui imitent la flexibilité d'un tissu tricoté, offrant le nec plus ultra en matière de respirabilité et de flexibilité. Entrez dans le confort et le style de classe mondiale de ces nouveaux sabots LiteRide™ 360 et sentez-vous sensationnel et élégant partout où la vie vous mène.
| Crocs Classic Clog 10001-001
Original. Polyvalent. Confortable.
C’est ce sabot iconique qui a lancé la révolution pour le confort à travers le monde ! La chaussure pratique, irrévérencieuse et confortable dont vous tomberez chaque jour un peu plus amoureux. Le sabot Classic Crocs offre la légèreté de l’Iconic Crocs Comfort™, une couleur assortie à chaque personnalité et une invitation permanente à se sentir à l’aise dans ses chaussures.
Sabot Classic en détails :
| FIND YOUR SIZEUse your measurements and the chart below to determine your shoe size. Size chart
![]() | FIND YOUR SIZEUse your measurements and the chart below to determine your shoe size. Please note: your foot measurement (centimeters) will be different than the CM size on your shoe box. We realise this, and have already accounted for it.Size chart
![]() | FIND YOUR SIZEUse your measurements and the chart below to determine your shoe size. Size chart
![]() | Crocs Crush classique 207670-001 - Noir
Article #207670
Pour une nouvelle version de votre sandale préférée, optez pour la sandale Classic Crush. Dotée d'une hauteur supplémentaire et d'un design audacieux, cette nouvelle sandale dynamique présente le design populaire et polyvalent à deux sangles, ainsi que des trous Jibbitz ™ sur les sangles de la sandale pour la personnalisation. Le confort Crocs que vous aimez, plus une dose supplémentaire de hauteur, d'attitude et de style.
Détails de la sandale Crocs Crush classique 207670-001 :
TaillesToutes les tailles et pointures indiquées sur le site sont des tailles UK / EU, alors que les dimensions renseignées sur vos chaussures comme sur la facture sont des tailles US. Si vous souhaitez recevoir plus d'informations en ce qui concerne nos tailles et pointures Crocs™ ainsi qu’en ce qui concerne le tableau des tailles, n’hésitez s'il vous plaît pas à consulter notre guide des maintiens.
Maintien
Confort
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|