Description
Crocs LiteRide™ 360 Clog – 206708-060
Sabot LiteRide™ 360
Article #206708-060
639د.م.
Crocs LiteRide™ 360 Clog – 206708-060
Sabot LiteRide™ 360
Article #206708-060
| pointure | 37-38, 38-39, 39-40, 41-42, 42-43, 43-44, 45-46 |
|---|
| Crocs LiteRide™ 360 Clog - 206708-060 remove | New Era - Casquette 60298618 Gradıent Infıll 9forty remove | New Era Casquette Gradient Infill 60298620 Gris remove | New Era – Casquette 9Forty Hypertone 60112653 Bleu Marine remove | PUMA Casquette BMW Motorsport Mtsp 2280101 remove | Havaianas Brasil Logo rouge 4.110.850 1440 remove | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Crocs LiteRide™ 360 Clog - 206708-060 remove | New Era - Casquette 60298618 Gradıent Infıll 9forty remove | New Era Casquette Gradient Infill 60298620 Gris remove | New Era – Casquette 9Forty Hypertone 60112653 Bleu Marine remove | PUMA Casquette BMW Motorsport Mtsp 2280101 remove | Havaianas Brasil Logo rouge 4.110.850 1440 remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | 206708-060 | 196818721715 | 196818721746 | 195132037717 | 4063696000378 | 4.110.850 1440 | ||
| Rating | ||||||||
| Price | 639د.م. | 369د.م. | 369د.م. | 339د.م. | 299د.م. | 300د.م. | ||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||
| Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||
| Add to cart | ||||||||
| Description | Coloris : Noir. Référence : 60112653 | |||||||
| Content | Crocs LiteRide™ 360 Clog - 206708-060
Sabot LiteRide™ 360
Article #206708-060
Découvrez un nouveau niveau de confort et de facilité avec ces sabots innovants. Dans cette prochaine évolution de LiteRide™, la semelle intérieure en mousse moelleuse LiteRide™ offre soutien et amorti là où vos pieds en ont le plus besoin. La tige moulée Matlite™ Motion présente des motifs de perforations qui imitent la flexibilité d'un tissu tricoté, offrant le nec plus ultra en matière de respirabilité et de flexibilité. Entrez dans le confort et le style de classe mondiale de ces nouveaux sabots LiteRide™ 360 et sentez-vous sensationnel et élégant partout où la vie vous mène.
| FIND YOUR SIZEUse your measurements and the chart below to determine your shoe size. Size chart
![]() | FIND YOUR SIZEUse your measurements and the chart below to determine your shoe size. Size chart
![]() | FIND YOUR SIZEUse your measurements and the chart below to determine your shoe size. Please note: your foot measurement (centimeters) will be different than the CM size on your shoe box. We realise this, and have already accounted for it.Size chart
![]() | FIND YOUR SIZEUse your measurements and the chart below to determine your shoe size. Size chart
![]() | FIND YOUR SIZEUse your measurements and the chart below to determine your shoe size. Size chart
![]() | ||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
| Additional information |
|