Crocs Bayaband Sandal K 211054-309
327د.م.
Informations complémentaires
| pointure | 28-29, 29-30, 30-31, 32-33, 33-34, 34-35 |
|---|
Quick Comparison
| Crocs Bayaband Sandal K 211054-309 remove | Crocs Baya II slide 208215-001 - Noir remove | Chaussures Nike Air Max Invigor (GS) 749572 002 Noir remove | Nike Court Vision Mid Next Nature DN3577-100 Blanc remove | Nike Court Borough Low 2 BQ5451 002 - Chaussures Enfant remove | Nike Court Vision Low Next Nature DH2987-100 Blanc remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Crocs Bayaband Sandal K 211054-309 remove | Crocs Baya II slide 208215-001 - Noir remove | Chaussures Nike Air Max Invigor (GS) 749572 002 Noir remove | Nike Court Vision Mid Next Nature DN3577-100 Blanc remove | Nike Court Borough Low 2 BQ5451 002 - Chaussures Enfant remove | Nike Court Vision Low Next Nature DH2987-100 Blanc remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 211054-309 | 208215-001 | 749572 002 | DN3577 100 | BQ5451 002 | DH2987 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 327د.م. | 295د.م. | 975د.م. | 967د.م. | 575د.م. | 863د.م. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
| Chaussures pour hommes |
| Chaussures pour hommes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Informations sur le produitCes sandales Crocs roses pour enfants sont idéales pour les enfants actifs qui apprécient le confort et le style. Fabriquées en matière synthétique de haute qualité, elles garantissent durabilité et confort tout au long de la journée. Leur fermeture auto-agrippante permet un enfilage facile et rapide, pour un ajustement parfait, particulièrement important lors des jeux intenses. Leur design sportif en fait des sandales parfaites pour l'aire de jeux et les sorties estivales. Leur couleur rose apportera une touche de charme à toutes les tenues d'enfant et en fera un incontournable de la garde-robe. Un choix pratique et tendance pour les journées chaudes !
Détails du produitMarque: Crocs
Fabriqué en: Union européenne
Modèle: SANDALE BAYABAND K 211054-309
Matériel et entretienMatériau du talon : Matériau Croslite
Échauffement: Sans isolation
Insérer: Matériau Croslite
Intérieur: Matériau Croslite
Matériau extérieur: Matériau Croslite
Seul: Matériau Croslite
Taille et coupeÉpaisseur de la semelle : 2 cm
Hauteur totale de la chaussure : 6 cm
Design et styleCouleur: Vert
Type de fixation : Velcro
Type de nez : Ouvrir
Type de talon : Plat
Destin: Tous les jours
| Crocs Baya II slide 208215-001
Article #208215
Un des plus grands classiques de Crocs revient avec une partie supérieure affinée, pour un meilleur ajustement et un look plus moderne. La claquette Baya II est entièrement moulée en Croslite™ pour un maximum de légèreté, de matelassage et de respirabilité.
Crocs Baya II Sandals 208215-001 en détail :
TaillesToutes les tailles et pointures indiquées sur le site sont des tailles UK / EU, alors que les dimensions renseignées sur vos chaussures comme sur la facture sont des tailles US. Si vous souhaitez recevoir plus d'informations en ce qui concerne nos tailles et pointures Crocs™ ainsi qu’en ce qui concerne le tableau des tailles, n’hésitez s'il vous plaît pas à consulter notre guide des maintiens.
Maintien
Confort
|
Chaussures Nike Air Max Invigor (GS) 749572 002 Noir
Il bénéficiera d'un confort revigorant pour ses activités préférées avec les chaussures de course Nike Air Max Invigor. Ce modèle axé sur la performance est doté d'une tige en mesh respirant avec des superpositions sans couture et d'une unité de talon Max Air absorbant les chocs. De plus, avec des éléments de design empruntés à la Nike Air Max 95 classique, ces baskets deviendront certainement l'une de ses paires préférées.
Détails Taille et ajustement Composition et entretien Technologies appliquées
|
Nike Court Vision Mid Next Nature
FRAIS HORS DU TERRAIN.
Vous êtes amoureux du look classique du basket-ball des années 80, mais vous avez un faible pour la culture trépidante du jeu d'aujourd'hui ? Découvrez la Nike Court Vision Mid. Un classique remixé avec au moins 20 % de matériaux recyclés en poids. Nous avons remplacé le cuir par des matières recyclées et synthétiques qui gardent l'âme du style original. Sa tige impeccable et ses empiècements cousus restent fidèles à ses origines. Le col moelleux le rend élégant et confortable pour votre monde.
Avantages
| Chaussures Nike Court Borough Low 2 BQ5451 002 : Confort et style pour tous les jours Les chaussures Nike Court Borough Low 2 BQ5451 002 sont une chaussure de sport classique pour enfants, idéale pour une utilisation quotidienne. Elles sont dotées d'une tige en cuir synthétique durable et d'une semelle extérieure en caoutchouc antidérapante, ce qui les rend confortables et sûres à porter. Détails Composition et entretien | Nike Court Vision Low
Description du produit :
Les sneakers "Nike Court Vision Low Next Nature DH2987-100 Blanc" incarnent la fusion parfaite entre la mode urbaine et le confort absolu. Conçues pour les hommes et les femmes, ces chaussures de sport blanches de la collection Next Nature sont bien plus qu'une simple paire de baskets ; elles sont une déclaration de style moderne.
Caractéristiques :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















