Description
Matière : Cuir synthétique
Adidas Stan Smith Vrac
adidas STAN SMITH VULC
Numéro de produit : FX8069
Couleur : Noir de base, Noir de base, Or
675د.م.
Matière : Cuir synthétique
Adidas Stan Smith Vrac
adidas STAN SMITH VULC
Numéro de produit : FX8069
Couleur : Noir de base, Noir de base, Or
| adidas-size | 40 2/3, 41 1/3, 42, 42 2/3, 43 1/3, 44, 45 1/3, 40 2/3 |
|---|
| Adidas Stan Smith Vulc remove | Puma Shuffle remove | Puma BMW M Motorsport DC Future remove | New Balance 237 remove | Puma Mercedes F1 RS-X3 remove | Puma Style Rider remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Adidas Stan Smith Vulc remove | Puma Shuffle remove | Puma BMW M Motorsport DC Future remove | New Balance 237 remove | Puma Mercedes F1 RS-X3 remove | Puma Style Rider remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | FX8069 | 30966803 | 30652304 | MS237LA1 | 30675602 | 36884801 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 675د.م. | 429د.م. | 689د.م. | 879د.م. | 1100د.م. | 779د.م. | ||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Matière : Cuir synthétique Adidas Stan Smith Vrac adidas STAN SMITH VULC Numéro de produit : FX8069 Couleur : Noir de base, Noir de base, Or | La PUMA Shuffle mérite bien une petite mise à jour désinvolte. Avec ses détails classiques et ses technologies pour un confort optimal telles que notre semelle intérieure SoftFoam+, elle va tout simplement redéfinir votre style. Détails : Coupe basse Matière supérieure en cuir synthétique Laçage classique Perforations au niveau des orteils Languette en cuir velours au niveau du talon Logo PUMA Archive No. 1 sur la languette | Puma Bmw Motorsport DC Future M White Black Lifestyle Men Shoes 306523-04 Marque: Puma SKU: 003030775047 Colour: Blanc Style: Sneaker Type: Athletic | Les fans de sneakers qui apprécient l'esprit seventies de nos chaussures de running vont adorer la 237. S'inspirant de nos modèles classiques, ces sneakers casual pour homme allient une allure rétro et des détails modernes, pour créer un modèle élégant et polyvalent qui vous garantira un look streetwear impeccable. L'empeigne à lacets en mesh et suède offre un chaussant confortable et bien ajusté. Détails du produit Style no : MS237LA1Empeigne en suède et mesh pour une sensation confortable et un look sportif Semelle extérieure en caoutchouc pour la traction et la durabilité Un design globalement inspiré des chaussures de running des années 70 qui donne une touche rétro élégante Fermeture à lacets réglable pour un maintien sur mesure | Basket Puma Mercedes F1 RS-X3. Coloris : Noir, Gris, Blanc. Référence : 306756-02. La basket Mercedes-AMG Petronas Formula 1 RS-X3 associe style sophistiqué et sensation de vitesse. Issue de la collection Running System, elle est revisitée pour le sport automobile moderne. Elle affiche des couleurs fraiches et une silhouette imposante associés à un confort de qualité. Détails. - Empeigne en mesh et synthétique. - Amorti Running System confortable. - Étiquette SILVER ARROWS amovible sur les lacets. - Logo Mercedes-AMG Petronas Formula 1 sur les côtés. - Bande Puma Formstrip sur les côtés intérieur et extérieur. - Semelle intérieure moulée. - Semelle extérieure en caoutchouc. | Fabricant:Puma Modèle:Style Rider Cyborg Référence catalogue:368848 01 Matière externe:résille + similicuir + cuir façon daim + matière textile Matière interne:matière textile Semelle intérieure:matière textile + matière synthétique Semelle:caoutchouc Semelle intermédiaire:mousse Rider Foam Catégorie:lifestyle Couleur:blanc / noir / bleu | ||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|