Description
Running System (RS) : la technologie de course à pied rétro PUMA qui offre un matelassage de la pointe du pied au talon.
Marque: Puma
Style: Sneaker
Colour: Noir
Type: Athletic
MPN: 380460-01
900د.م.
Running System (RS) : la technologie de course à pied rétro PUMA qui offre un matelassage de la pointe du pied au talon.
Marque: Puma
Style: Sneaker
Colour: Noir
Type: Athletic
MPN: 380460-01
| puma-size | 42, 41 |
|---|
| Puma RS-X Futurverse remove | Puma BMW M Motorsport DC Future remove | Puma R78 373117 26 remove | Puma Mercedes F1 Rs X3 remove | New Balance 237 remove | Puma Mercedes F1 RS-X3 remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Puma RS-X Futurverse remove | Puma BMW M Motorsport DC Future remove | Puma R78 373117 26 remove | Puma Mercedes F1 Rs X3 remove | New Balance 237 remove | Puma Mercedes F1 RS-X3 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 38046001 | 30652304 | 37311726 | 30675601 | MS237LA1 | 30675602 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 900د.م. | 689د.م. | 599د.م. | 1100د.م. | 879د.م. | 1100د.م. | ||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Running System (RS) : la technologie de course à pied rétro PUMA qui offre un matelassage de la pointe du pied au talon. Marque: Puma Style: Sneaker Colour: Noir Type: Athletic MPN: 380460-01 | Puma Bmw Motorsport DC Future M White Black Lifestyle Men Shoes 306523-04 Marque: Puma SKU: 003030775047 Colour: Blanc Style: Sneaker Type: Athletic | Détails produit Collection: Puma Sportstyle Marque: Puma Modèle : R78 373117 26 Saison: Toutes saisons Réf.: 0000207859074 Chaussures de sport: Lifestyle Couleur : Multicolore, Noir Type de semelle : Plat Type de fermeture: Lacets | Baskets Puma Mercedes AMG Petronas F1 RS-X3 -306756-01- Pour Homme - Baskets RS-X3 Puzzle Motorsport - Semelle extérieure en caoutchouc - Semelle intermédiaire IMEVA - Forme du talon : plat - Lacage continu pour un maintien en sécurité - Tige bi-matière - Chaussures basses - Bout de la chaussure rond - Boucle au talon pour se chausser et se déchausser facilement Composition : - Tige : Textile et Synthétique - Doublure : 100% Textile - Semelle extérieure : 100% Caoutchouc | Les fans de sneakers qui apprécient l'esprit seventies de nos chaussures de running vont adorer la 237. S'inspirant de nos modèles classiques, ces sneakers casual pour homme allient une allure rétro et des détails modernes, pour créer un modèle élégant et polyvalent qui vous garantira un look streetwear impeccable. L'empeigne à lacets en mesh et suède offre un chaussant confortable et bien ajusté. Détails du produit Style no : MS237LA1Empeigne en suède et mesh pour une sensation confortable et un look sportif Semelle extérieure en caoutchouc pour la traction et la durabilité Un design globalement inspiré des chaussures de running des années 70 qui donne une touche rétro élégante Fermeture à lacets réglable pour un maintien sur mesure | Basket Puma Mercedes F1 RS-X3. Coloris : Noir, Gris, Blanc. Référence : 306756-02. La basket Mercedes-AMG Petronas Formula 1 RS-X3 associe style sophistiqué et sensation de vitesse. Issue de la collection Running System, elle est revisitée pour le sport automobile moderne. Elle affiche des couleurs fraiches et une silhouette imposante associés à un confort de qualité. Détails. - Empeigne en mesh et synthétique. - Amorti Running System confortable. - Étiquette SILVER ARROWS amovible sur les lacets. - Logo Mercedes-AMG Petronas Formula 1 sur les côtés. - Bande Puma Formstrip sur les côtés intérieur et extérieur. - Semelle intérieure moulée. - Semelle extérieure en caoutchouc. | ||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|