Description
Crocs Crocband Clog – 207006-6GD
Sabot Crocband
Article #207006-6GD_Rose
479د.م.
Crocs Crocband Clog – 207006-6GD
Sabot Crocband
Article #207006-6GD_Rose
| Crocs Crocband Clog - 207006-6GD remove | Crocs Crocband K Clogs 207006-4KZ - Bleu (Enfants) remove | Crocs Classic Clog 10001-3UH remove | Crocs CROCBAND CLOG 11016-410 - Navy (Unisex) remove | Crocs Classic Clog 10001-6GD remove | Crocs Crush classique - 207670-001 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Crocs Crocband Clog - 207006-6GD remove | Crocs Crocband K Clogs 207006-4KZ - Bleu (Enfants) remove | Crocs Classic Clog 10001-3UH remove | Crocs CROCBAND CLOG 11016-410 - Navy (Unisex) remove | Crocs Classic Clog 10001-6GD remove | Crocs Crush classique - 207670-001 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 207006-6GD | 207006-4KZ | 10001-3UH | 11016-410 | 10001-6GD | 207670-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 479د.م. | 609د.م. | 495د.م. | 579د.م. | 619د.م. | 679د.م. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Crocs Crocband Clog - 207006-6GD
Sabot Crocband
Article #207006-6GD_Rose
Une rayure de course sportive ajoute une touche de couleur aux sabots emblématiques de Crocs. Fabriquées à partir d'un matériau Croslite™ léger et durable, les assises plantaires et les semelles extérieures profilées offrent un confort et un soutien incroyables pour tout ce que la journée vous réserve.
| Crocs Crocband K Clogs 207006-4KZ - Bleu
Informations sur le produit Composition et entretien Semelle de propreté : Matière Croslite™
Intérieur : Croslite™
Tige : Matière - Croslite
Semelle d'usure : Matière Croslite
Technologies :
Croslite
Détails produit Marque : Crocs
Modèle : Crocband Clog K Clog 207006
Index : 0000301786382
Design & Style Couleur : Bleu
Couleur indiquée par le fabricant : 4KZ
Type de fermeture : À enfiler
Type d'usage : Casual
Taille et ajustement Épaisseur de semelle : 1.5 cm
Poids de chaussure (pointure la plus petite) : 96 g
TaillesToutes les tailles et pointures indiquées sur le site sont des tailles UK / EU, alors que les dimensions renseignées sur vos chaussures comme sur la facture sont des tailles US. Si vous souhaitez recevoir plus d'informations en ce qui concerne nos tailles et pointures Crocs™ ainsi qu’en ce qui concerne le tableau des tailles, n’hésitez s'il vous plaît pas à consulter notre guide des maintiens.
Maintien
Confort
| Crocs Classic Clog 10001-3UH
Original. Polyvalent. Confortable.
C’est ce sabot iconique qui a lancé la révolution pour le confort à travers le monde ! La chaussure pratique, irrévérencieuse et confortable dont vous tomberez chaque jour un peu plus amoureux. Le sabot Classic Crocs offre la légèreté de l’Iconic Crocs Comfort™, une couleur assortie à chaque personnalité et une invitation permanente à se sentir à l’aise dans ses chaussures.
Sabot Classic en détails :
| Crocs CROCBAND CLOG 11016-410 - Navy (Unisex)
Article #11016
Sportif. Élégant. Confortable.
La collection Crocband™ possède la confection en résine Croslite™ emblématique pour un amorti et un confort optimal, une coupe sportive facile à enfiler et à retirer, et toute une gamme de couleurs et de motifs dynamiques. Montrez votre caractère !
Crocs CROCBAND CLOG 11016-410 - Navy en détails :
TaillesToutes les tailles et pointures indiquées sur le site sont des tailles UK / EU, alors que les dimensions renseignées sur vos chaussures comme sur la facture sont des tailles US. Si vous souhaitez recevoir plus d'informations en ce qui concerne nos tailles et pointures Crocs™ ainsi qu’en ce qui concerne le tableau des tailles, n’hésitez s'il vous plaît pas à consulter notre guide des maintiens.
Maintien
Confort
| Crocs Classic Clog 10001-6GD
Original. Polyvalent. Confortable.
C’est ce sabot iconique qui a lancé la révolution pour le confort à travers le monde ! La chaussure pratique, irrévérencieuse et confortable dont vous tomberez chaque jour un peu plus amoureux. Le sabot Classic Crocs offre la légèreté de l’Iconic Crocs Comfort™, une couleur assortie à chaque personnalité et une invitation permanente à se sentir à l’aise dans ses chaussures.
Sabot Classic en détails :
| Crocs Crush classique 207670-001 - Noir
Article #207670
Pour une nouvelle version de votre sandale préférée, optez pour la sandale Classic Crush. Dotée d'une hauteur supplémentaire et d'un design audacieux, cette nouvelle sandale dynamique présente le design populaire et polyvalent à deux sangles, ainsi que des trous Jibbitz ™ sur les sangles de la sandale pour la personnalisation. Le confort Crocs que vous aimez, plus une dose supplémentaire de hauteur, d'attitude et de style.
Détails de la sandale Crocs Crush classique 207670-001 :
TaillesToutes les tailles et pointures indiquées sur le site sont des tailles UK / EU, alors que les dimensions renseignées sur vos chaussures comme sur la facture sont des tailles US. Si vous souhaitez recevoir plus d'informations en ce qui concerne nos tailles et pointures Crocs™ ainsi qu’en ce qui concerne le tableau des tailles, n’hésitez s'il vous plaît pas à consulter notre guide des maintiens.
Maintien
Confort
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|