Informations complémentaires
| pointure |
|---|
719د.م.
| Crocs Literide 360 Clog 206708-4LC remove | New Era Casquette Gradient Infill 60298620 Gris remove | Puma Ferrari Sptwr Style Bb Cap Black 023720-01 remove | Havaianas Brasil Logo rouge 4.110.850 1440 remove | Crocs Classic Clog 10001-3UH remove | Crocs Crush classique - 207670-001 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Crocs Literide 360 Clog 206708-4LC remove | New Era Casquette Gradient Infill 60298620 Gris remove | Puma Ferrari Sptwr Style Bb Cap Black 023720-01 remove | Havaianas Brasil Logo rouge 4.110.850 1440 remove | Crocs Classic Clog 10001-3UH remove | Crocs Crush classique - 207670-001 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 206708-4LC | 196818721746 | 4064536558332 | 4.110.850 1440 | 10001-3UH | 207670-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 719د.م. | 369د.م. | 365د.م. | 300د.م. | 495د.م. | 679د.م. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | FIND YOUR SIZEUse your measurements and the chart below to determine your shoe size. Size chart
![]() | FIND YOUR SIZEUse your measurements and the chart below to determine your shoe size. Size chart
![]() | FIND YOUR SIZEUse your measurements and the chart below to determine your shoe size. Size chart
![]() | Crocs Classic Clog 10001-3UH
Original. Polyvalent. Confortable.
C’est ce sabot iconique qui a lancé la révolution pour le confort à travers le monde ! La chaussure pratique, irrévérencieuse et confortable dont vous tomberez chaque jour un peu plus amoureux. Le sabot Classic Crocs offre la légèreté de l’Iconic Crocs Comfort™, une couleur assortie à chaque personnalité et une invitation permanente à se sentir à l’aise dans ses chaussures.
Sabot Classic en détails :
| Crocs Crush classique 207670-001 - Noir
Article #207670
Pour une nouvelle version de votre sandale préférée, optez pour la sandale Classic Crush. Dotée d'une hauteur supplémentaire et d'un design audacieux, cette nouvelle sandale dynamique présente le design populaire et polyvalent à deux sangles, ainsi que des trous Jibbitz ™ sur les sangles de la sandale pour la personnalisation. Le confort Crocs que vous aimez, plus une dose supplémentaire de hauteur, d'attitude et de style.
Détails de la sandale Crocs Crush classique 207670-001 :
TaillesToutes les tailles et pointures indiquées sur le site sont des tailles UK / EU, alors que les dimensions renseignées sur vos chaussures comme sur la facture sont des tailles US. Si vous souhaitez recevoir plus d'informations en ce qui concerne nos tailles et pointures Crocs™ ainsi qu’en ce qui concerne le tableau des tailles, n’hésitez s'il vous plaît pas à consulter notre guide des maintiens.
Maintien
Confort
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|